baia aqua 54 Occasion
Prix
269 000€ TTC
Marque
Baia
Longueur
0.00m
Moteur
Volvo Penta D12-715
Modèle
Aqua 54
Largeur
0.00m
Puissance
2x715chcv
Année
2004
Cabines
3
Nb heures
1737
Description
BATEAU VENDU REVISE, CLE EN MAIN, PRET à NAVIGUER !
Baia Aqua 54 en très bon état pour son millésime entretenu par professionnel.
Tous Services effectués chaque année – Hiverné à terre 8 mois sur 12.
Faible droit annuel de navigation (DAFN) grâce à la motorisation VOLVO PENTA D12-715.
Travaux réalisés en préventif : Soufflets arnesons sur mesure haute qualité (2022), Changement Turbos origine Volvo (2021), changement coudes et rehausse Inox (2021), callage soupapes (2021), tarage des injecteurs (2021), réfections pompe eau de mer Volvo (2021), remplacement des jeux de plots inverseurs (2021), Echangeurs changés (2019), 12 batteries de 2023….
NOMBREUSES OPTIONS : plateforme arrière teck neuf, table extérieure neuve, Générateur Kohler, Air conditionné réversible, Pilote automatique, Icemaker, Passerelle hydraulique, Grill extérieur, Hard TOP électrique, Réfrigérateurs et congélateur, Hi-Fi Fusion, éclairage sous-marin (2022)…
PRÊT À NAVIGUER
Général | ||||
Chantier | BAIA | |||
Modèle | AQUA 54 | |||
Année | 2004 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Polyester | |||
Longueur hors tout | 15,40m | |||
Maitre bau | 4,75m | |||
Tirant d’eau | 0,95m | |||
Cockpit | Teck | |||
Plateforme de bain | Teck neuf 2022 | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | 2 x Volvo Penta D12-715 | |||
Puissance | 2 x 715cv | |||
Propulsion | ARNESON | |||
Nombre d’heures | 1737 | |||
Carburant | Diesel | |||
Capacité réservoir | 2500 L | |||
Flaps | Oui | |||
Propulseur d’étrave | Oui (hélices neuves) | |||
Échangeurs | changé en Juin 2019 | |||
Electronique | ||||
Chargeur de batteries | Oui | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
Loch / speedo | Garmin GPSmap 6012 | |||
Sondeur | Garmin GPSmap 6012 | |||
VHF | ||||
GPS | Garmin GPSmap 6012 | |||
Hi fi | HP Fusion | |||
Guindeau | Electrique | |||
TV | Oui | |||
Générateur | Kohler | |||
Pilote automatique | Geonav AP401 | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | x 3 | |||
Cabine skipper | x 1 | |||
Total couchages | x 6 | |||
Salles de bains | x 2 | |||
Toilettes | x 2 WC Electrique | |||
Douche | x 2 | |||
Douchette de cockpit | Chaud / froid | |||
Confort | ||||
Réservoir eau douce | 600 L | |||
Eau douce sous pression | Oui | |||
Chauffe eau | Oui | |||
Réfrigérateur | Grande capacité Bosch | |||
Congélateur | Bosch | |||
Icemaker | U-Line | |||
Réchaud / plaque de cuisson | x 2 feux vitrocéramique | |||
Grill extérieur | Oui | |||
Evier extérieur | Oui | |||
Air conditionné réversible | Oui | |||
Equipements | ||||
Passerelle | Hydraulique en teck | |||
Table de cockpit | Oui | |||
Bains de soleil | Avant et arrière | |||
Hard top | Electrique | |||
Taud d’hivernage | Oui | |||
Echelle de bains | Oui | |||
Cabestan | Oui | |||
Les points négatifs | Défaut Baia connu : boiseries intérieurs légèrement blanchies | |||
Les points positifs | Entretien rigoureux / Bateau très fiable |
Description générale
Type : Moteur
Dimensions / capacités / perf. / autonomie
Carburant : Diesel
Description Confort
6 couchages
2 salles de bain
Appeler le vendeurVoir le numéro
–